Blick im Eintrag über Funktionen/Ämter/Beschäftigungen
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Funktionen/Ämter/Beschäftigungen (Interpretation) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | --- |
| ||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||
Vorname des Vaters: | --- | |||||||||||||
Herkunftsort: | --- | |||||||||||||
Ereignistyp: | wybór/mianowanie | |||||||||||||
Funktion/Amt/Beschäftigung: | dyr. | |||||||||||||
Ort/Institution: | kolonia chełmińska, (kolonia akademicka w Chełmnie (Akademia Chełmińska)) | |||||||||||||
Datum: | Anfang des Jahres 1759 — Ende des Jahres 1759 | |||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Teki Hajdukiewicza, t. 10
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: Jagielski Adam
1759 otrzymał Census mathematicus, 1759 obr. dyr. kolonii chełmińskiej.
Bemerkungen zum Eintragsabschnitt:
Za:
CU p. 689