Blick im Eintrag über Funktionen/Ämter/Beschäftigungen
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Funktionen/Ämter/Beschäftigungen (Interpretation) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Sigismundus |
| ||||||||||||
Name: | Lisowic | |||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||
Vorname des Vaters: | --- | |||||||||||||
Herkunftsort: | --- | |||||||||||||
Ereignistyp: | trwanie funkcji | |||||||||||||
Funktion/Amt/Beschäftigung: | --- | |||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1689/1690 — Ende des Wintersemesters 1689/1690 | |||||||||||||
Bemerkungen: | computum Ecclesiasticum |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Liber diligentiarum seu "Metrica philosophicae facultatis Universitatis Cracoviensis 1658-1780
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 85
Anno Domini 1690 commutatione hyberna, Decanatu M. Josephi Wisniowski, Collegae Maioris, Astrologiae et Geometriae Ordinarii Professoris, S. Annae Scholastici, V.V. D.D. Artium et Philosophiae Baccalaurei infra scripti pro complendi iuxta iuramentum biennio labores hoc ordine absolvebant.
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 85
V.D. Sigismundus Lisowic computum Ecclesiasticum caepit et finivit.