Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Sigismundus |
| ||||||||||||||
Name: | Branicki | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | --- | |||||||||||||||
Herkunftsort: | --- | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1609-03-05 — 1609-03-13 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metricae studiosorum Universitatis Cracoviensis P. 4, ab a. 1607-1652
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 10r
INRI. A. D. 1608, commutatione hiemali in rectoratv primo reverendi et clarissimi viri domini Adami Falecki s. theologiae doctoris et professoris pvblici, ecclesiarum collegiatarum Omnium Sanctorum praepositi, decani s. Floriani, sacrosanctae Sedis Apostolicae protonotarii, hi in album studiosorum almae Universitatis Cracoviensis nomina sua dederunt:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 11r
5 martii
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 11r
Sigismundus Branicki comes de Ruscza magnifici Joannis Branicki castellani Biecensis, Niepolomicensis, Krzeczowiensis capit., venatoris terrae Cracoviensis
Eintragsabschnitt 4 , Seite/Karte in der Quelle: 11r
13 martii