Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Adam |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Martini | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Stawyszyn (Stawiszyn) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1476/1477 — Ende des Wintersemesters 1476/1477 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, t. 1: tekst, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska; przy współpr. R. Grzesika, Kraków 2004.
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 387
//1476h//
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 387
//III rektorat Jana ze Słupcy//
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 387
//S.
Eintragsabschnitt 4 , Seite/Karte in der Quelle: 387
In secundo//{{1252}}// rectoratu eiusdem magistri Johannis de Slupcza commutacione hyemali hii sunt intitulati anno quo supra:
Bemerkungen zum Eintragsabschnitt:
//{{1252}} Na semestr 1476h przypadała trzecia kadencja rektorska Jana(poprzednie: 1452h i 1476e).//
Eintragsabschnitt 5 , Seite/Karte in der Quelle: 388
Adam Martini de Stawyszyn st 2 gr //[76h/201]//