Pełny podgląd zapiski o zdarzeniu dotyczącym edukacji i stopni naukowych
Informacje źródłowe i ich interpretacja
Informacje w zapisie źródłowym | Zdarzenie naukowe (zinterpretowane) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imię: | Sigismundus |
| ||||||||||||||
Nazwisko: | --- | |||||||||||||||
Desygnat stanowy: | --- | |||||||||||||||
Imię ojca: | Luce | |||||||||||||||
Miejsce pochodzenia: | Dyaco (Diakovce) | |||||||||||||||
Typ zdarzenia: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Etap edukacji/stopień naukowy: | --- | |||||||||||||||
Dziedzina nauki: | --- | |||||||||||||||
Instytucja: | --- | |||||||||||||||
Datacja: | pocz. sem. zimowego 1436/1437 — kon. sem. zimowego 1436/1437 | |||||||||||||||
Komentarz: | --- |
Pełna treść zapiski źródłowej
Źródło: Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, t. 1: tekst, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska; przy współpr. R. Grzesika, Kraków 2004.
Fragment zapiski 1 , Numer strony/karty w źródle: 175
//1436h//
Fragment zapiski 2 , Numer strony/karty w źródle: 175
//II rektorat Jana z Jastrzębia//
Fragment zapiski 3 , Numer strony/karty w źródle: 175
//S.
Fragment zapiski 4 , Numer strony/karty w źródle: 175
In secundo rectoratu eiusdem magistri Johannis etc.
Fragment zapiski 5 , Numer strony/karty w źródle: 175
Sigismundus Luce de Dyaco 4 gr //[36h/151]//