Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Sigismundus |
| ||||||||||||||
Name: | Petrulowski | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Dobeslai | |||||||||||||||
Herkunftsort: | --- | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1550/1551 — Ende des Wintersemesters 1550/1551 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 2, inde ab anno 1509 usque ad annum 1551
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 227b
Sub tercio deinde rectoratu eiusdem domini doctoris Jacobi canonici Cracouiensis hii, qui sequuntur albo Universitatis sunt inscripti commutacione hiemali anno Christi 1550:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 227b
Sigismundus Dobeslai Petrulowski 8 gr