Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Valentinus |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Stephani | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Tirnauia (Trnawa (słow. Trnava, węg. Nagyszombat, niem. Tyrnau)), diocesis Strigoniensis (diecezja ostrzyhomska) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1512-01-26 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 2, inde ab anno 1509 usque ad annum 1551
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 28
Sub rectoratu quarto venerabilis ac eggregii domini Mathie de Miechow arcium et medicine doctoris, canonici eclesie cathedralis Cracouiensis commutacione hyemali anno Domini millesimo quingentesimo undecimo hii sunt intitulati:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 29
Valentinus Stephani de Tirnauia Strigoniensis diocesis 3 gr solvit
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 29
26 Januarii