Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Adam |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Michaelis | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Szydlow (Szydłów) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1509/1510 — Ende des Wintersemesters 1509/1510 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 2, inde ab anno 1509 usque ad annum 1551
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 11
Sub rectoratu secundo eiusdem venerabilis magistri Stanislai Byel de Nova Civitate sacre theologie professoris, custodis ecclesie collegiate sancti Floriani in Cleparz comutacione hiemali anni Domini millesimi quingentesimi noni intitulati secuntur hoc ordine:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 11
Adam Michaelis de Szydlow solvit 4 gr