Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Vittus |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Nicolai | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Hebernia (Hebernia) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1506/1507 — Ende des Wintersemesters 1506/1507 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 511
Sub secundo rectoratu venerabilis et egregii viri, magistri Bernardi de Cracouia sacre theologie professoris, canonici sancti Floriani, commutatione hyemali, hii sunt intitulati 1506 adhuc currente:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 514
Vittus Nicolai de Hebernia solvit 2 gr