Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Allexius |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Petri | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Brwnszberk (Braniewo (niem. Braunsberg)) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1502-05-01 — Ende des Sommersemesters 1502 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 470
//[//S//]//ub rectoratu magnifici ac egregii viri, domini Johannis de Regulis arcium et medicine doctoris, regis Polonie phizici, protunc prothoconsulis inclite civitatis Cracouiensis, estivali commutacione anno Dominice incarnacionis 150 secundo hii sunt intitulati:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 470
1 Maii
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 476
Allexius Petri de Brwnszberk 2 gr solvit