Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Adam |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Georgii | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Drzerzaszna (Dzierzążna) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1488/1489 — Ende des Wintersemesters 1488/1489 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 357
In rectoratu sexto eiusdem venerabilis viri, magistri Mathie de Cobilino sacre theologie professoris, decani ecclesie collegiate Sancti Floriani, hii sunt intitulati anno domini millesimo quadringentesimo octogesimo octavo commutacione hyemali et secuntur:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 360
Adam Georgii de Drzerzaszna solvit totum