Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Adam |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Floriani | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Byecz (Biecz) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Sommersemesters 1488 — Ende des Sommersemesters 1488 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 353
1488. In rectoratu quinto venerabilis et egregii viri, magistri Mathie de Cobilino sacre theologie professoris, decani eclesie collegiate Sancti Floriani etc. commutacione
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 354
estivali hii sunt intitulati anno domini 1488{{vo}}:
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 355
Adam Floriani de Byecz solvit 4 gr