Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Valentinus |
| ||||||||||||||
Name: | Tanberg | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Gregorii | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Olszna (Oleśnica) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1486-10-16 — Ende des Wintersemesters 1486/1487 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 341
Rectoratus tercius venerabilis ac eggregii viri, magistri Johannis de Baruchow decretorum doctoris, canonici Cracouiensis, ad quem fuit reelectus canonice, comutacione hiemali feria secunda ipso die sancti Galli //[16 X]// anno Domini M CCCC{{o}} LXXX{{o}} VI{{to}}, sub eodem sunt intitulati, qui sequ//[//u//]//ntur per ordinem:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 342
Valentinus Gregorii Tanberg de Olszna solvit totum