Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Ladislaus |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Michaelis | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Zegedino (Segedyn (węg. Szeged, serb. Segedin, rum. Seghedin)) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Sommersemesters 1484 — Ende des Sommersemesters 1484 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 323
In rectoratu tercio venerabilis ac egregii viri, magistri Mathie de Cobilino sacre theologie professoris, decani eclesie Sancti Floriani etc., commutacione estivali hii sunt intitulati anno Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo quarto:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 328
Ladislaus Michaelis de Zegedino solvit 4 gr