Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Alexius |
| ||||||||||||||
Name: | Swol | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Johannis | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Cracouia (Kraków) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1480-06-02 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 305
In tercio rectoratu eiusdem, anno Domini millesimo quadringentesimo octogesimo commutacione estivali infrascripti sunt intitulati:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 306
Alexius Johannis Swol de Cracouia solvit 4 gr
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 306
2 Junii