Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Allexius |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Johannis | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Stobnicza (Stopnica) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1445-10-16 — Ende des Wintersemesters 1445/1446 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 150
Sub rectoratu quarto magistri Stanislai de Lyschino decretorum doctoris, scolastici eclesie collegiate Sancte Marie Sandomiriensis et succonservatoris iurium et privilegiorum alme Universitatis Studii Cracouiensis, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo quinto ipso die sancti Galli XVI mensis Octobris infrascripti studentes sunt intitulati:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 150
Allexius Johannis de Stobnicza 6 gr dedit