Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Adam |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Michaelis | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Crosna (Krosno) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1441-04-23 — Ende des Sommersemesters 1441 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 126
Sub rectoratu tercio magistri Jacobi Parkossy de Szorawice, decretorum doctoris, rectoris eclesie parrochialis Sancti Stanislai in Rupella Kasimirie, anno Domini M{{o}} CCCC{{o}} XL primo in crastino Adalberti in Mayo electi, studentes infrascripti sunt intitulati:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 126
Adam Michaelis de Crosna dedit 4 gr