Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Laurencius |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | --- | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Brega (Brzeg) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des akademischen Jahres 1409/1410 — Ende des akademischen Jahres 1409/1410 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 29
Anno Domini M{{o}}CCCC{{o}}IX, in rectoratu magistri Helye de Wiualnicia sacre theologie bacc//[//alarii//]//
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 29
Laurencius de Brega dedit 3 gr