Pełny podgląd zapiski o zdarzeniu dotyczącym edukacji i stopni naukowych
Informacje źródłowe i ich interpretacja
Informacje w zapisie źródłowym | Zdarzenie naukowe (zinterpretowane) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imię: | Sigismundus |
| ||||||||||||||
Nazwisko: | Gladys | |||||||||||||||
Desygnat stanowy: | --- | |||||||||||||||
Imię ojca: | Valentini | |||||||||||||||
Miejsce pochodzenia: | Grebouiensis (Grębów), diocesis Cracouiensis (diecezja krakowska) | |||||||||||||||
Typ zdarzenia: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Etap edukacji/stopień naukowy: | --- | |||||||||||||||
Dziedzina nauki: | --- | |||||||||||||||
Instytucja: | --- | |||||||||||||||
Datacja: | pocz. sem. letniego 1600 — 2.10.1600 | |||||||||||||||
Komentarz: | --- |
Pełna treść zapiski źródłowej
Źródło: Metricae studiosorum Universitatis Cracoviensis [...] P. 3, ab anno Domini 1551–1606
Fragment zapiski 1 , Numer strony/karty w źródle: 144r
Anno Domini MDC, commutatione aestivali, in rectoratu quarto reverendi domini Nicolai Dobrocieski philosophiae et iurisprudentiae doctoris, Cracouiensis Sandomiriensisque canonici etc., Universitati isti sunt incorporati:
Fragment zapiski 2 , Numer strony/karty w źródle: 145v
Sigismundus Valentini Gladys Grebouiensis diocesis Cracouiensis gr 4
Fragment zapiski 3 , Numer strony/karty w źródle: 145v
3 Octobris