Blick im Eintrag über Funktionen/Ämter/Beschäftigungen
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Funktionen/Ämter/Beschäftigungen (Interpretation) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Valentinus |
| ||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||
Vorname des Vaters: | --- | |||||||||||||
Herkunftsort: | Posnania (Poznań) | |||||||||||||
Ereignistyp: | trwanie funkcji | |||||||||||||
Funktion/Amt/Beschäftigung: | wykładowca | |||||||||||||
Ort/Institution: | wydział artium, (wydział filozofii/sztuk wyzwolonych {Uniwersytetu Krakowskiego}) | |||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1510/1511 — Ende des Wintersemesters 1510/1511 | |||||||||||||
Bemerkungen: | Valerium |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Liber diligentiarum facultatis artisticae Universitatis Cracoviensis 1487-1563, wyd. W. Wisłocki, Kraków 1886 (Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce, t. 4).
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 96
Socratis: 13. mgr. Gregorius de Stavischin Officia Ciceronis; 14. mgr. Iacobus de Cracouia Grziwna Parva naturalia; 15. mgr. Stanislaus de Cracouia {{3}} Perspectivam; 16. mgr. Martinus de Volborz Exercicium Veteris artis; 18. —; 19. mgr. Mathias de Brzesini Secundam partem; 20. mgr. Valentinus de Posnania Valerium {{11}}; 21. mgr. Simon de Scheprz Nigrum Franciscum; 22. —.
Bemerkungen zum Eintragsabschnitt:
3 Aurifaber
11 Maximum.