Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Valentinus |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Briccy | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Patha (Gyöngyöspata), dioc. Agriensis (diecezja jagierska) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1480-06-18 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258, t. 1: tekst, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska; przy współpr. R. Grzesika, Kraków 2004.
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 408
//1480e//
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 408
//III rektorat Jana Bebera z Oświęcimia//
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 408
//S.
Eintragsabschnitt 4 , Seite/Karte in der Quelle: 408
In tercio rectoratu eiusdem, anno Domini millesimo quadringentesimo octogesimo commutacione estivali infrascripti sunt intitulati:
Eintragsabschnitt 5 , Seite/Karte in der Quelle: 411
Valentinus Briccy de Patha dioc. Agriensis 4 gr //[80e/062]//
Eintragsabschnitt 6 , Seite/Karte in der Quelle: 411
18 Junii