Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Adam |
| ||||||||||||||
Name: | Berger | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Johannis | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Nissensis (Nysa) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Sommersemesters 1558 — Ende des Sommersemesters 1558 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 3: ab anno 1551 ad annum 1606, editionem curavit A. Chmiel, Cracoviae 1904.
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 24
A. D. 1557.
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 24
In Rectoratu quarto Reuerendi domini Nicolai a Shadek sacre theologie Doctoris Canonici ecclesie Cathedralis Cracouiensis Commutacione Estiuali anni domini 1557 etc.
Eintragsabschnitt 3 , Seite/Karte in der Quelle: 28
A. D. 1558.
Eintragsabschnitt 4 , Seite/Karte in der Quelle: 28
Deinde tercia commutacione Estiuali hii, qui sequuntur, intitulati sunt.
Eintragsabschnitt 5 , Seite/Karte in der Quelle: 28
1558. Estiua Commutacione.
Eintragsabschnitt 6 , Seite/Karte in der Quelle: 29
Adam Johannis Berger Nissensis 6.