Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Volfgangus |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Johannis | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Brunna (Brno) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1504/1505 — Ende des Wintersemesters 1504/1505 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, t. 2: ab anno 1490 ad annum 1551, editionem curavit A. Chmiel, Cracoviae 1892.
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 90
In Rectoratu reuerendi patris domini Johannis Amiciny de Cracouia Arcium et iuriscanonici doctoris, dei et apostolice sedis gracia Episcopi Laodiciensis et suffraganei Cracouiensis, necnon sancti Nicolai extra muros Cracouienses plebani, commutacione hyemali anno domini 1504 hy sunt intitulati.
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 92
Volfgangus Johannis de Brunna 3 gr.