Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Adamus |
| ||||||||||||||
Name: | Schroterus | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Andree | |||||||||||||||
Herkunftsort: | diocesis Sitauiensis (diecezja? Sitauiensis?) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | Beginn des Wintersemesters 1552/1553 — Ende des Wintersemesters 1552/1553 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metricae studiosorum Universitatis Cracoviensis [...] P. 3, ab anno Domini 1551–1606
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 6v
Sub rectoratu primo venerabilis viri magistri Antonii a Napachanie sacre theologie doctoris, canonici sancti Floriani in Cleparz, commutatione hiemali anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo secundo, hii sunt intitulati:
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 7r
Adamus Schroterus Andree diocesis Sitauiensis solvit gr 6