Blick im Eintrag über Bildung/Akademichen Graden
Quellinformation und ihre Interpretation
Quellinformation | Ereignis im Bereich Bildung/Akademicher Grad (Interpretation) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname: | Valentinus |
| ||||||||||||||
Name: | --- | |||||||||||||||
Soziale Herkunft: | --- | |||||||||||||||
Vorname des Vaters: | Georgii | |||||||||||||||
Herkunftsort: | Chaynowia (Chojnów), diocesis Wratislauiensis (diecezja wrocławska) | |||||||||||||||
Ereignistyp: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Bildungsstufe/Akademischer Grad: | --- | |||||||||||||||
Wissenschaftliche Disziplin/Fachwissenschaft: | --- | |||||||||||||||
Ort/Institution: | --- | |||||||||||||||
Datum: | 1521-01-10 | |||||||||||||||
Bemerkungen: | --- |
Inhalt des Eintrags
Quelle: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 2, inde ab anno 1509 usque ad annum 1551
Eintragsabschnitt 1 , Seite/Karte in der Quelle: 89
Sub rectoratu quarto eiusdem venerabilis et egregii viri, domini Jacobi de Erczyeschow decretorum doctoris, canonici eclesie cathedralis Cracouiensis, ad quem canonice item est reelectus pro commutacione hyemali anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo
Eintragsabschnitt 2 , Seite/Karte in der Quelle: 90
Valentinus Georgii de Chaynowia diocesis Wratislauiensis, 10 Januarii, gr 2 solvit