Pełny podgląd zapiski o zdarzeniu dotyczącym edukacji i stopni naukowych
Informacje źródłowe i ich interpretacja
Informacje w zapisie źródłowym | Zdarzenie naukowe (zinterpretowane) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imię: | Wolfgangus |
| ||||||||||||||
Nazwisko: | Australis | |||||||||||||||
Desygnat stanowy: | --- | |||||||||||||||
Imię ojca: | Thome | |||||||||||||||
Miejsce pochodzenia: | Egenburga (Eggenburg), diocesis Salczburgensis (diecezja salzburska) | |||||||||||||||
Typ zdarzenia: | immatrykulacja | |||||||||||||||
Etap edukacji/stopień naukowy: | --- | |||||||||||||||
Dziedzina nauki: | --- | |||||||||||||||
Instytucja: | --- | |||||||||||||||
Datacja: | 26.10.1507 | |||||||||||||||
Komentarz: | --- |
Pełna treść zapiski źródłowej
Źródło: Metrica seu Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. P. 1, inde ab anno 1400 usque ad annum 1508
Fragment zapiski 1 , Numer strony/karty w źródle: 522
In rectoratu tercio venerabilis et eggregii domini Mathie de Miechow arcium et medicine doctoris ac vicecancellarii alme Universitatis Studii Cracouiensis, commutacione hiemali anni domini 1507, hi sunt intitulati:
Fragment zapiski 2 , Numer strony/karty w źródle: 522
Wolfgangus Thome Australis de Egenburga diocesis Salczburgensis, 26 Octobris, 4 gr